Etwas besser als im Vorjahr war das Neujahrschießen am vergangenen Sonntag besucht. 18 Erwachsene und 4 Jugendliche gingen an den Start. In der Schützenklasse ging es dabei um die Königskette. Diese hätte Andreas Wirth eigentlich gar nicht ablegen müssen, denn er bekam sie bei der Siegerehrung von Oberschützenmeister Thomas Hertkorn gerade wieder umgehängt.
Auch in der Gesamtliste blieb die Reihenfolge zumindest bei den ersten drei Plätzen im Vergleich zum Vorjahr unverändert.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
1 | Andreas Wirth | 35,39 | Punkte |
2 | Stefan Goller | 40,27 | Punkte |
3 | Ramona Kugele | 46,93 | Punkte |
4 | Wolfgang Schiebel | 55,14 | Punkte |
5 | Stephan Kaiser | 55,96 | Punkte |
6 | Andreas Beiter | 59,56 | Punkte |
7 | Eugen Schüle | 63,00 | Punkte |
8 | Bernd Schüle | 63,97 | Punkte |
9 | Simon Beiter | 66,67 | Punkte |
10 | Heike Frick | 78,30 | Punkte |
11 | Thomas Hertkorn | 88,94 | Punkte |
12 | Walter Volk | 90,40 | Punkte |
13 | Karl Killmaier | 110,64 | Punkte |
14 | Hans-Peter Geißler | 114,51 | Punkte |
15 | Wilhelm Schöller | 118,61 | Punkte |
16 | Rolf Pfeffer | 129,76 | Punkte |
17 | Theodor Hoche | 154,10 | Punkte |
18 | Jens Hoche | 198,50 | Punkte |
Jugendklasse
1 | Kasimir Hoche | 43,79 | Punkte |
2 | Lukas Beiter | 56,50 | Punkte |
3 | Lina Weiß | 57,04 | Punkte |
4 | Alexa Hoche | 214,89 | Punkte |
Der Siegerehrung schloss sich dann der Kameradschaftsabend für alle Schützen und Helfer an. Der Vorsitzende Thomas Hertkorn dankte allen für Einsatz und Unterstützung im zurückliegenden Jahr.
Natürlich wurde auch dieses Mal im Laufe des Abends wieder eine Ehrenscheibe ausgeschossen. Spannend war die Siegerehrung, nachdem viele mit einem erneuten Erfolg von Stefan Goller rechneten, dessen Scheiben schon fast eine halbe Wand des Schützenhauses zieren. Gewonnen hat aber ein Schütze, der bisher nicht auf einer Ehrenscheibe verewigt war, nämlich Eugen Schüle.